Specification:
| Model | 28 Liters | 36 Liters |
| Voltage(V) | 220 | 220 |
| Frequency(Hz) | 50 | 50 |
| Power(kw) | 1.7 | 2.6 |
| Production Capacity(kg/h) | 12-18(17-28L/h) | 20-25(28-36L/h) |
| Cup per Hour(80g/cup) | 200-300 cps | 330-420 cups |
| Hopper Capacity(L) | 2×5.8 | 2×5.8 |
| Net Weight(kg) | 143 | 158 |
| Dimension(mm) | 518x745x1425 | 518x745x1425 |





